Reifenfreigabe-Manager

Vorderachse

Reifen wählen

Hinterachse

Reifen wählen

Nach Reifengröße suchen

Breite

Br

Verhältnis

H

Durchmesser

Inch

LI/Traglast

LI

SI/Geschwind.

Saison

Saison

Profil

Profil

Bitte wählen Sie Ihre Reifen aus

Bitte wählen Sie den Reifentyp für Ihre Vorderachse (VA) bzw. Hinterachse (HA) aus indem Sie auf den entsprechenden VA- bzw. HA-Button klicken. Sie können auch den selben Reifentyp für Vorder- und Hinterachse wählen, indem Sie für diesen Typ den VA/HA-Button klicken.

Firestone, F 580 C, 175/65 R14C 90T

F

B

70dB

Firestone, F 580 C, 175/65 R14C 90T

G

B

73dB

Firestone, F 580, 175/65 R14 86T RF
Firestone, F 580, 175/70 R14 88T RF
Firestone, F 580, 185/60 R14 82T
Firestone, F 590, 175/65 R14 82T
Firestone, F 590, 175/70 R13 82T
Firestone, F 590, 175/70 R14 84T
Firestone, F 590, 185/60 R14 82H
Firestone, F 590, 185/60 R14 82T
Firestone, F 590, 185/65 R14 86T
Firestone, F 630, 175/70 R13 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/55 R15 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/55 R15 82V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/60 R14 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/60 R14 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/65 R14 86H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/55 R15 85H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/55 R15 85H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/55 R15 85V

F

B

74dB

Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 205/50 R16 87V
Firestone, FireHawk Sport, 215/35 R18 84Y XL

C

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk SZ80, 185/55 R14 80V
Firestone, FireHawk SZ80, 185/55 R15 82V
Firestone, FireHawk SZ80, 195/45 R15 78V
Firestone, FireHawk SZ80, 195/45 R16 80V
Firestone, FireHawk SZ80, 195/55 R15 85V
Firestone, FireHawk SZ80, 205/40 R17 84W XL
Firestone, FireHawk SZ80, 205/45 R16 83V
Firestone, FireHawk SZ80, 205/45ZR16 83W
Firestone, FireHawk SZ80, 215/40 R17 83W
Firestone, FireHawk SZ80, 215/40 R17 87Y XL
Firestone, FireHawk SZ90µ, 195/45 R16 80V

G

B

73dB

Firestone, FireHawk SZ90µ, 195/45 R16 80V

F

B

73dB

Firestone, FireHawk SZ90µ, 195/45 R16 84V XL

F

B

71dB

Firestone, FireHawk SZ90µ, 195/45 R16 84V XL

G

B

73dB

Firestone, FireHawk SZ90µ, 195/50 R15 82V

G

B

71dB

Firestone, FireHawk SZ90µ, 195/55 R15 85V

G

A

72dB

Firestone, FireHawk SZ90µ, 195/55 R15 85V

F

A

71dB

Firestone, FireHawk SZ90µ, 205/40 R17 84W XL

D

B

B (71dB)

Weitere Artikel laden