Reifenfreigabe-Manager

Vorderachse

Reifen wählen

Hinterachse

Reifen wählen

Nach Reifengröße suchen

Breite

Br

Verhältnis

H

Durchmesser

LI/Traglast

LI

SI/Geschwind.

Saison

Saison

Profil

Profil

Bitte wählen Sie Ihre Reifen aus

Bitte wählen Sie den Reifentyp für Ihre Vorderachse (VA) bzw. Hinterachse (HA) aus indem Sie auf den entsprechenden VA- bzw. HA-Button klicken. Sie können auch den selben Reifentyp für Vorder- und Hinterachse wählen, indem Sie für diesen Typ den VA/HA-Button klicken.

Firestone, FireHawk 680, 195/65 R15 91H
Firestone, FireHawk 680, 195/65 R15 91V
Firestone, FireHawk 690, 225/50 R15 91V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/65 R15 88H

G

C

73dB

Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/60 R15 88V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/65 R15 91H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/65 R15 91V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/65 R15 91V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 205/50 R16 87V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 205/55 R16 91H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 205/55 R16 91V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 205/55 R16 91W
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 205/60 R15 91V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 215/60 R15 94H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 215/60 R15 94V

F

C

71dB

Firestone, FireHawk Indy 500, 245/40 R17 91W
Firestone, FireHawk Sport, 215/35 R18 84Y XL

C

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 225/35 R19 88Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 225/40 R18 92Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 225/45 R18 95Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 235/35 R19 91Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 235/40 R18 95Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 245/40 R18 97Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 245/45 R18 100Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 255/30 R19 91Y XL

B

A

A (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 255/35 R18 94Y XL

B

A

A (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 265/35 R18 97Y XL

B

A

A (70dB)

Firestone, FireHawk SZ80, 205/45 R16 83V
Firestone, FireHawk SZ80, 205/45ZR16 83W
Firestone, FireHawk SZ80, 205/50 R17 89W
Firestone, FireHawk SZ80, 205/50 R17 93W XL
Firestone, FireHawk SZ80, 205/55 R15 88V
Firestone, FireHawk SZ80, 215/40 R17 83W
Firestone, FireHawk SZ80, 215/40 R17 87Y XL
Firestone, FireHawk SZ80, 215/45 R17 87Y
Firestone, FireHawk SZ80, 215/45ZR17 87W
Firestone, FireHawk SZ80, 225/40 R18 92Y XL
Firestone, FireHawk SZ80, 225/40ZR18 88Y
Firestone, FireHawk SZ80, 225/45 R17 91Y
Firestone, FireHawk SZ80, 225/45 R17 94W XL
Weitere Artikel laden