Reifenfreigabe-Manager

Vorderachse

Reifen wählen

Hinterachse

Reifen wählen

Nach Reifengröße suchen

Breite

Br

Verhältnis

Durchmesser

LI/Traglast

LI

SI/Geschwind.

Saison

Saison

Profil

Profil

Bitte wählen Sie Ihre Reifen aus

Bitte wählen Sie den Reifentyp für Ihre Vorderachse (VA) bzw. Hinterachse (HA) aus indem Sie auf den entsprechenden VA- bzw. HA-Button klicken. Sie können auch den selben Reifentyp für Vorder- und Hinterachse wählen, indem Sie für diesen Typ den VA/HA-Button klicken.

Firestone, CV 2000, 185 R15C 102Q
Firestone, CV 2000, 185 R15C 103Q
Firestone, CV 3000, 185 R14C 102Q
Firestone, CV 3000, 205 R14C 109Q
Firestone, CV 3000, 205/70 R15C 106R
Firestone, CV 3000, 225/70 R15C 112R
Firestone, CVW 3000, 185 R14C 102P   3PMSF M+S
Firestone, CVW 3000, 195 R14C 106P   3PMSF M+S
Firestone, CVW 3000, 205 R14C 109P   3PMSF M+S
Firestone, CVW 3000, 225/70 R15C 112R   3PMSF M+S
Firestone, Destination HP, 215/65 R16 98H

C

B

71dB

Firestone, Destination HP, 215/65 R16 98H

E

B

70dB

Firestone, Destination HP, 215/65 R16 98V

D

B

B (70dB)

Firestone, Destination Winter, 205/70 R15 96T 3PMSF M+S

D

B

B (72dB)

Firestone, Destination Winter, 215/65 R16 98H 3PMSF M+S

C

B

B (72dB)

Firestone, Destination Winter, 215/65 R16 98T   3PMSF M+S

C

B

B (72dB)

Firestone, F 580 C, 175/65 R14C 90T

F

B

70dB

Firestone, F 580 C, 175/65 R14C 90T

G

B

73dB

Firestone, F 580, 175/65 R14 86T RF
Firestone, F 580, 185/60 R14 82T
Firestone, F 590, 175/65 R14 82T
Firestone, F 590, 175/70 R13 82T
Firestone, F 590, 185/60 R14 82H
Firestone, F 590, 185/60 R14 82T
Firestone, F 630, 175/70 R13 82H
Firestone, FireHawk 680, 215/65 R15 96H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/60 R14 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/60 R14 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 215/65 R15 96H
Firestone, FireHawk GTA, 205/70 R15 95H   M+S
Firestone, FireHawk TZ200, 175/65 R14 82H
Firestone, FireHawk TZ200, 185/60 R14 82H
Firestone, FireHawk TZ200, 205/65 R15 94H
Firestone, FireHawk TZ200, 205/65 R15 94V
Firestone, FireHawk TZ200, 225/60 R16 98W

G

C

72dB

Firestone, FireHawk TZ300a, 185/60 R14 82H

G

B

71dB

Firestone, FireHawk TZ300a, 185/60 R14 82H

F

B

71dB

Firestone, FireHawk TZ300a, 185/60 R14 82H

F

B

71dB

Firestone, FireHawk TZ300a, 185/60 R14 82H
Firestone, FireHawk TZ300a, 205/65 R15 94H

F

A

72dB

Weitere Artikel laden