Reifenfreigabe-Manager

Vorderachse

Reifen wählen

Hinterachse

Reifen wählen

Nach Reifengröße suchen

Breite

Br

Verhältnis

H

Durchmesser

LI/Traglast

LI

SI/Geschwind.

Saison

Saison

Profil

Profil

Bitte wählen Sie Ihre Reifen aus

Bitte wählen Sie den Reifentyp für Ihre Vorderachse (VA) bzw. Hinterachse (HA) aus indem Sie auf den entsprechenden VA- bzw. HA-Button klicken. Sie können auch den selben Reifentyp für Vorder- und Hinterachse wählen, indem Sie für diesen Typ den VA/HA-Button klicken.

Firestone, F 580 C, 175/65 R14C 90T

F

B

70dB

Firestone, F 580 C, 175/65 R14C 90T

G

B

73dB

Firestone, F 580, 175/65 R14 86T RF
Firestone, F 580, 185/60 R14 82T
Firestone, F 580, 195/65 R15 91T
Firestone, F 590, 175/65 R14 82T
Firestone, F 590, 185/60 R14 82H
Firestone, F 590, 185/60 R14 82T
Firestone, F 590, 185/65 R14 86T
Firestone, F 590, 195/65 R15 91T
Firestone, F 590, 195/65 R15 95T RF
Firestone, FireHawk 680, 195/65 R15 91H
Firestone, FireHawk 680, 195/65 R15 91V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/55 R15 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/55 R15 82V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/60 R14 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/60 R14 82H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 185/65 R14 86H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/55 R15 85H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/55 R15 85H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/55 R15 85V

F

B

74dB

Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/65 R15 91H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/65 R15 91V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 195/65 R15 91V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 205/50 R16 87V
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 215/60 R15 94H
Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 215/60 R15 94V

F

C

71dB

Firestone, FireHawk 700 Fuel Saver, 225/60 R15 96V
Firestone, FireHawk Sport, 225/40 R18 92Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 235/40 R18 95Y XL

B

A

B (70dB)

Firestone, FireHawk Sport, 255/35 R18 94Y XL

B

A

A (70dB)

Firestone, FireHawk SZ80, 185/55 R14 80V
Firestone, FireHawk SZ80, 185/55 R15 82V
Firestone, FireHawk SZ80, 195/45 R15 78V
Firestone, FireHawk SZ80, 195/45 R16 80V
Firestone, FireHawk SZ80, 195/55 R15 85V
Firestone, FireHawk SZ80, 205/40 R17 84W XL
Firestone, FireHawk SZ80, 205/45 R16 83V
Firestone, FireHawk SZ80, 205/45ZR16 83W
Firestone, FireHawk SZ80, 215/40 R17 83W
Weitere Artikel laden